Technical data 技术数据 Approval cULus VDE | |||
Technical data(UL/cUL) UL认证数据(UL/cUL) Use Group应用组别 | B | C | D |
Nominal voltage (V) 额定电压(V) | 300 | - | 300 |
Nominal current (A) 额定电流(A) | 10 | - | 10 |
Connection capacity(AWG) 接线容量(AWG) | 26-16 | - | 26-16 |
Technical data in accordance with IEC and VDE 技术数据,符合IEC/DIN VDE标准 | |||
Rated insulation voltage at pollution degree 2(V)额定电压/污染等级2 | 320 | ||
Rated current/conductor cross-section (A/mm2) 额定电流/接线容量 | 8/1.5 | ||
Solid/stranded(mm2) 单芯线(刚性)/多芯线(柔性) | 0.34-1.5/0.34-1.5 | ||
Surge voltage category/pollution degree 浪涌电压类别/污染等级 | III/3 | III/2 | II/2 |
Rated insulation voltage(V) 额定电压 | 250 | 320 | 630 |
Rated surge voltage(kV) 额定浪涌电压 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Genenral data 一般参数 | |||
Stripping length(mm) 剥线长度 | 5-6 | ||
Screw thread 螺纹规格 | M3 | ||
Tightening torque(Nm) 最大紧固扭矩 | 0.4-0.45 | ||
Insulation material group 绝缘材料类型/材料组别 | PA66/I | ||
Inflammblility class acc. to UL94 阻燃等级,符合UL94标准 | V0 |
Copyright © 2023 科蓝康大精密塑胶五金(东莞)有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16052682号